Place of Origin: | Ningbo, China |
نام تجاری: | Brando |
Model Number: | D21FXX |
قیمت: | قابل مذاکره |
---|---|
Packaging Details: | Inner boxes, Carton, Pallet |
زمان تحویل: | مذاکره |
Payment Terms: | T/T, PayPal, Western Union |
Actuating: | Headless | Type: | Flange |
---|---|---|---|
Body Material: | Carbon Steel, SS304, SS316, SS316L | Disc Material: | WCB+PTFE, SS304+PTFE, SS316+PTFE, SS316L+PTFE, WCB+PFA, SS304+PFA, SS316+PFA, SS304, SS316, SS316L |
Seat Material: | PTFE | Stem Material: | SS416, SS304, SS316 |
Size: | DN40-DN1200 | Pressure: | 1.0MPa / 1.6MPa |
Working Mediu: | Fresh water, Waster Water, Sea water, Air, Steam, Food, Pharmaceutical, Varieties of Oil, Acid, Soda, Salt and so on | Temperature: | -10~120℃ |
برجسته کردن: | شیر پروانه ای پوشیده از PTFE,دریچه پروانه ای دو فلنج,دریچه پروانه DN200 PTFE,Double Flange Butterfly Valve,DN200 PTFE Butterfly Valve |
PTFE پوشش دو فلنج بدون سر پروانه شیر آهن ریخته شده
دریچه های پروانه ای اغلب با محرک های پنوماتیک یا الکتریکی خودکار می شوند. این امر امکان کار از راه دور را برای دلایل مختلف فراهم می کند: صرفه جویی در نیروی کار، ایمنی کارخانه، تضمین کیفیت محصول،و توالی خودکارانتخاب نوع محرک بستگی به عوامل بسیاری دارد، از جمله در دسترس بودن تامین هوا، الزامات چرخه، وضعیت محیط زیست،سازگاری با نوع عملیات کنترلدر صورت نیاز به کنترل جریان، می توان دستگاه های موقعیت دهی را بر روی این شیرها نصب کرد.
داده های فنی شیر پروانه ای پنوماتیک:
نام محصول | دریچه پروانه |
فعال کردن | بدون سر |
مواد بدن | فولاد کربن، SS304، SS316, SS316L |
مواد دیسک |
WCB+PTFE، SS304+PTFE، SS316+PTFE، SS316L+PTFE
WCB+PFA، SS304+PFA، SS316+PFA، SS304, SS316, SS316L |
مواد صندلی |
PTFE
|
مواد بنیادی | SS416، SS304، SS316 |
اندازه DN |
DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125
DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450
DN500، DN600، DN700, DN800, DN900, DN1000، DN1200
|
حداکثر فشار کاری | 10 بار یا 16 بار |
روش کار | فاضلاب، آب، گاز، نفت، آب دریا، مواد غذایی و غیره |
ابعاد اصلیدریچه پروانه ای پنوماتیک:
اندازه | L | H2 | ANSI 150 | JIS 10K | PN10 | PN16 | F*F | H1 | n-D2 | ΦB | ΦD3 | ||||||||||||
ΦD | n-ΦD1 | ΦA | L1 | ΦD | n-ΦD1 | ΦA | L1 | ΦD | n-ΦD1 | ΦA | L1 | ΦD | n-ΦD1 | ΦA | L1 | ||||||||
DN40 | 106 | 114.5 | 98.5 | 4-Φ15 | 130 | 15 | 105 | 4-Φ19 | 140 | 16 | 110 | 4-Φ18 | 150 | 18 | 110 | 4-Φ18 | 150 | 18 | 11 | 11 | 4-Φ7 | 50 | 72 |
DN50 | 108 | 134.5 | 120.5 | 4-Φ19 | 152 | 16 | 120 | 4-Φ19 | 155 | 16 | 125 | 4-Φ18 | 165 | 19 | 125 | 4-Φ18 | 165 | 19 | 11 | 11 | 4-Φ7 | 50 | 72 |
DN60 | 112 | 149 | 139.5 | 4-Φ19 | 178 | 18 | 140 | 4-Φ19 | 175 | 18 | 145 | 8-Φ18 | 185 | 20 | 145 | 8-Φ18 | 185 | 20 | 11 | 11 | 4-Φ7 | 50 | 72 |
DN80 | 114 | 156 | 152.5 | 4-Φ19 | 191 | 19 | 150 | 8-Φ19 | 185 | 18 | 160 | 8-Φ18 | 200 | 20 | 160 | 8-Φ18 | 200 | 20 | 11 | 11 | 4-Φ7 | 50 | 72 |
DN100 | 127 | 179 | 190.5 | 8-Φ19 | 229 | 24 | 175 | 8-Φ19 | 210 | 18 | 180 | 8-Φ18 | 220 | 22 | 180 | 8-Φ18 | 220 | 22 | 14 | 14 | 4-Φ10 | 70 | 92 |
DN125 | 140 | 194 | 216 | 8-Φ22 | 254 | 24 | 210 | 8-Φ23 | 250 | 20 | 210 | 8-Φ18 | 250 | 22 | 210 | 8-Φ18 | 250 | 22 | 17 | 17 | 4-Φ10 | 70 | 92 |
DN150 | 140 | 209 | 241.5 | 8-Φ22 | 279 | 26 | 240 | 8-Φ23 | 280 | 22 | 240 | 8-Φ22 | 285 | 24 | 240 | 8-Φ22 | 285 | 24 | 17 | 17 | 4-Φ10 | 70 | 92 |
DN200 | 152 | 237.5 | 298.5 | 8-Φ22 | 343 | 29 | 290 | 12-Φ23 | 330 | 22 | 295 | 8-Φ22 | 340 | 24 | 295 | 12-Φ22 | 340 | 26 | 22 | 22 | 4-Φ12 | 102 | 125 |
DN250 | 165 | 275 | 362 | 12-Φ25 | 406 | 31 | 355 | 12-Φ25 | 400 | 24 | 350 | 12-Φ22 | 395 | 26 | 355 | 12-Φ26 | 405 | 29 | 22 | 22 | 4-Φ12 | 102 | 125 |
DN300 | 178 | 300 | 432 | 12-Φ25 | 483 | 32 | 400 | 16-Φ25 | 445 | 24 | 400 | 12-Φ22 | 445 | 26 | 410 | 12-Φ26 | 460 | 32 | 27 | 27 | 4-Φ14 | 125 | 150 |
DN350 | 190 | 325 | 476 | 12-Φ29 | 533 | 35 | 445 | 16-Φ25 | 490 | 26 | 460 | 16-Φ22 | 505 | 28 | 470 | 16-Φ26 | 520 | 35 | 27 | 27 | 4-Φ14 | 125 | 150 |
DN400 | 216 | 365 | 540 | 16-Φ29 | 597 | 37 | 510 | 16-Φ27 | 560 | 28 | 515 | 16-Φ26 | 565 | 32 | 525 | 16-Φ30 | 580 | 38 | 36 | 40 | 4-Φ18 | 140 | 175 |
DN450 | 222 | 400 | 578 | 16-Φ32 | 635 | 40 | 565 | 20-Φ27 | 620 | 30 | 565 | 20-Φ26 | 615 | 36 | 585 | 20-Φ33 | 640 | 42 | 36 | 40 | 4-Φ18 | 140 | 175 |
DN500 | 229 | 445 | 635 | 20-Φ32 | 699 | 43 | 620 | 20-Φ27 | 675 | 30 | 620 | 20-Φ26 | 670 | 38 | 650 | 20-Φ33 | 715 | 46 | 46 | 50 | 4-Φ22 | 165 | 210 |
DN600 | 267 | 509 | 749.5 | 20-Φ35 | 813 | 48 | 730 | 24-Φ33 | 795 | 32 | 725 | 20-Φ30 | 780 | 42 | 770 | 20-Φ33 | 840 | 52 | 46 | 50 | 4-Φ22 | 165 | 210 |
بیشتر دریچه های الکتروموتور پنوماتیک برای انتخاب:
دریچه های توپی پنوماتیک | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دریچه های پروانه ای پنوماتیک | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
روی خواسته هات تمرکز کن بهترین راه حل رو بهت پیشنهاد میدم
√ با ما تماس بگیرید اگر در مورد برخی از نکات شک دارید
√ اگر جایی نیاز به تغییر داشته باشید با ما تماس بگیرید
√ با ما تماس بگیرید اگر شما به دنبال آن نیست
√ اگر شما در حال طراحی هستید با ما تماس بگیرید
به هر سوالی که دارید خوش آمدید!
تماس با شخص: Mr. Brandon Bao
تلفن: 86-13454729544
فکس: 86-574-83879820
3 "DMF-Z-76S BFEC Diaphragm Pulse Jet شیر برقی برای فیلتر کیسه
CA25DD Goyen نوع DD سری Pulse Jet Diaphragm Valve برای گرد و غبار
1 "SCG353A044 ASCO Type Diaphragm Pulse Jet Valve برای حذف گرد و غبار
EVR 3 NC 032F8107 1/4 اینچ شیر برقی تبرید نوع Danfoss 220VAC
شیر برقی تبرید 1028/3 Castel نوع 3/8 اینچ HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 دانفوس نوع شیر برقی آمونیاکی 042H1128 042H1132
C113443 C113444 دیافراگم برای شیر پالس ASCO SCG353A043 SCG353A044
دیافراگم برای شیر پالس BFEC 1.5 اینچی DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
کیت دیافراگم K7600 K7601 برای شیر برقی پالس Goyen CA76T CA76MM