| محل منبع: | چین | 
| نام تجاری: | Brando | 
| گواهی: | CE | 
| شماره مدل: | EVR 6-038 | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر | 
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | جعبه های فردی ، کارتن ، پالت | 
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری | 
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union | 
| قابلیت ارائه: | 100000 قطعه در هر ماه | 
| تایپ کنید: | بازیگری مستقیم | مواد: | برنج | 
|---|---|---|---|
| فشار: | فشار معمولی | ساختار شیر: | ساختار پیستون با عملکرد مستقیم | 
| منبع تغذیه: | شیر برقی DC | طریقه استفاده: | کنترل دما | 
| استاندارد: | گیگابایت | سایز لوله کوپر: | 1/4 '' Through 2-1 / 8 '' | 
| کویل های سلولی: | DC / AC | کاربرد: | واحد های برودتی ، تهویه هوا یا یخچال | 
| برجسته کردن: | شیر برقی دانفوس,شیر برقی تبریدی Danfoss,شیر برقی EVR | ||
EVR 6-038 032F8074 Danfoss Type EVR6 Series 3/8 '' Flare Solenoid شیر
معرفی محصول EVR Solenoid Valve:
شیر شیر برقی ماژور ما شیر یا شیر برقی مستقیم و یا سروو برای خطوط مایع ، مکش و گاز داغ با مبردهای فلوئور هستند.شیر برقی شیرخوار EVR کاملاً تأمین می شود یا به عنوان اجزای جداگانه ، بدنه شیر ، کویل و فلنج در صورت لزوم می توان بصورت جداگانه سفارش داد.
ویژگی های شیر الکتریکی EVR:
1 ، طیف کاملی از دریچه الکترومغناطیسی برای کارخانه تبرید ، انجماد و تهویه
2 ، انتخاب گسترده ای از سیم پیچ برای AC و DC
3 ، مناسب برای همه مبردهای فلوئوره
4 ، انتهای تمیز برای لحیم کاری نصب را آسان می کند ، لازم نیست در هنگام لحیم کاری شیر را از بین ببرید.
دریچه EVR با نوع اتصال فلنج نیز موجود است
انواع اواپراتور در سیستم تبرید با دریچه الکترومغناطیسی EVR6-038S:
هنگامی که مایع فرون سیستم تبرید وارد شیر انبساط شده و به اواپراتور فرستاده می شود ، متعلق به فرآیند تبخیر است.در این زمان نیاز به جذب مقدار زیادی گرما ، به طوری که درجه حرارت محصول خنک کننده به تدریج کاهش می یابد ، اثر خنک کننده و خنک کننده است.سپس با توجه به نوع محیط خنک شده ، می توان آن را به دو نوع تقسیم کرد: اواپراتور برای مایع خنک کننده (آب) (اواپراتور خشک) و اواپراتور برای هوای خنک کننده (اواپراتور خنک کننده).
بعد، ابعاد، اندازه:
 
         
| مدل | ارتباط | H1 | H2 | ل | L2 | ||
| SAE (موضوع) | ODF (سرباز) | اینچ | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | 
| EVR3-014 | EVR3-014S | 1/4 '' | 6 | 14 | 71 | 102 | 7 | 
| EVR3-038 | EVR3-038S | 3/8 '' | 10 | 14 | 73 | 117 | 10 | 
| EVR6-038 | EVR6-038S | 3/8 '' | 10 | 14 | 79 | 111 | 10 | 
| EVR6-012 | EVR6-012S | 1/2 '' | 12.8 | 14 | 79 | 127 | 10 | 
| EVR10-012 | EVR10-012S | 1/2 '' | 12.8 | 16 | 79 | 127 | 10 | 
| EVR10-058 | EVR10-058S | 5/8 '' | 16 | 16 | 79 | 160 | 12 | 
|  | EVR15-058S | 5/8 '' | 16 | 19 | 86 | 176 | 12 | 
|  | EVR15-078S | 7/8 '' | 22 | 19 | 86 | 176 | 17 | 
|  | EVR20-078S | 7/8 '' | 22 | 20 | 90 | 191 | 17 | 
|  | EVR20-118S | 1 1/8 '' | 28.8 | 20 | 90 | 214 | 22 | 
|  | EVR22-0138S | 1 3/8 '' | 35 | 20 | 90 | 281 | 25 | 
|  | EVR25-118S | 1 1/8 '' | 28.8 | 38 | 138 | 256 | 22 | 
|  | EVR25-138S | 1 3/8 '' | 35 | 38 | 138 | 281 | 25 | 
|  | EVR32-138S | 1 3/8 '' | 35 | 47 | 111 | 281 | 25 | 
|  | EVR32-158S | 1 5/8 '' | 42 | 47 | 111 | 281 | 29 | 
|  | EVR40-158S | 1 5/8 '' | 42 | 47 | 111 | 281 | 29 | 
|  | EVR40-218S | 2 1/8 '' | 54 | 47 | 111 | 281 | 34 | 
| بدون سیم پیچ | ||||||||
| تایپ کنید  | نوع فعلی | اندازه اتصال | حداکثرفشار کاری | شیر Kv [m3 / h] | دریچه CV [gal / min] | کدگذار شماره | ||
| [میلی متر] | [که در.] | [بار] | [psi] | |||||
| EVR2 | Ac | - | 1/4 | 45.2 | 655 | 0.16 | 19/0 | 032F1201 | 
| Ac | 6 | - | 45.2 | 655 | 0.16 | 19/0 | 032F1202 | |
| EVR3 | ac / dc | - | 1/4 | 45.2 | 655 | 0.27 | 0.32 | 032F1206 | 
| ac / dc | - | 3/8 | 45.2 | 655 | 0.27 | 0.32 | 032F1204 | |
| ac / dc | 6 | - | 45.2 | 655 | 0.27 | 0.32 | 032F1207 | |
| ac / dc | 10 | - | 45.2 | 655 | 0.27 | 0.32 | 032F1208 | |
| EVR6 | ac / dc | - | 1/2 | 45.2 | 655 | 0.80 | 0.92 | 032F1209 | 
| ac / dc | - | 3/8 | 45.2 | 655 | 0.80 | 0.92 | 032F1212 | |
| ac / dc | 10 | - | 45.2 | 655 | 0.80 | 0.92 | 032F1213 | |
| ac / dc | 12 | - | 45.2 | 655 | 0.80 | 0.92 | 032F1236 | |
| EVR10 | ac / dc | - | 1/2 | 35 | 500 | 1.9 | 2.2 | 032F1217 | 
| ac / dc | 12 | - | 35 | 500 | 1.9 | 2.2 | 032F1218 | |
| ac / dc | 16 | 5/8 | 35 | 500 | 1.9 | 2.2 | 032F1214 | |
| EVR15 | ac / dc | 22 | 7/8 | 32 | 460 | 2.6 | 3.0 | 032F1225 | 
| ac / dc | 16 | - | 32 | 460 | 2.6 | 3.0 | 032F1227 | |
| ac / dc | 16 | 5/8 | 32 | 460 | 2.6 | 3.0 | 032F1228 | |
| EVR20 | Ac | 22 | 7/8 | 32 | 460 | 5.0 | 5.8 | 032F1240 | 
| Ac | - | 7/8 | 32 | 460 | 5.0 | 5.8 | 032F1254 | |
| Ac | - | 1-1 / 8 | 32 | 460 | 5.0 | 5.8 | 032F1244 | |
| Ac | 28 | - | 32 | 460 | 5.0 | 5.8 | 032F1245 | |
| دی سی | 22 | 7/8 | 32 | 460 | 5.0 | 5.8 | 032F1264 | |
| دی سی | - | 7/8 | 32 | 460 | 5.0 | 5.8 | 032F1274 | |
| ECR22 | Ac | 35 | 1-3 / 8 | 32 | 460 | 6.0 | 6.9 | 032F3267 | 
| EVR25 | ac / dc | - | 1-1 / 8 | 32 | 460 | 10.0 | 11.6 | 032F2200 | 
| ac / dc | - | 1-1 / 8 | 32 | 460 | 10.0 | 11.6 | 032F2201 | |
| ac / dc | 28 | - | 32 | 460 | 10.0 | 11.6 | 032F2205 | |
| ac / dc | 28 | - | 32 | 460 | 10.0 | 11.6 | 032F2206 | |
| ac / dc | - | 1-3 / 8 | 32 | 460 | 10.0 | 11.6 | 032F2207 | |
| ac / dc | - | 1-3 / 8 | 32 | 460 | 10.0 | 11.6 | 032F2208 | |
| EVR32 | ac / dc | - | 1-5 / 8 | 32 | 460 | 16.0 | 18.5 | 042H1103 | 
| ac / dc | - | 1-5 / 8 | 32 | 460 | 16.0 | 18.5 | 042H1104 | |
| ac / dc | 35 | - | 32 | 460 | 16.0 | 18.5 | 042H1105 | |
| ac / dc | 35 | - | 32 | 460 | 16.0 | 18.5 | 042H1106 | |
| ac / dc | 42 | - | 32 | 460 | 16.0 | 18.5 | 042H1107 | |
| ac / dc | 42 | - | 32 | 460 | 16.0 | 18.5 | 042H1108 | |
| EVR 40 | ac / dc | - | 1-5 / 8 | 32 | 460 | 25.0 | 28.9 | 042H1109 | 
| ac / dc | - | 1-5 / 8 | 32 | 460 | 25.0 | 28.9 | 042H1110 | |
| ac / dc | - | 2-1 / 8 | 32 | 460 | 25.0 | 28.9 | 042H1111 | |
| ac / dc | - | 2-1 / 8 | 32 | 460 | 25.0 | 28.9 | 042H1112 | |
| ac / dc | 42 | - | 32 | 460 | 25.0 | 28.9 | 042H1113 | |
| ac / dc | 42 | - | 32 | 460 | 25.0 | 28.9 | 042H1114 | |
روی خواسته های خود متمرکز شوید و بهترین راه حل را به شما پیشنهاد می دهیم:
if در صورت تردید در بعضی از موارد با ما تماس بگیرید
if در صورت نیاز به تغییر مکان ، با ما تماس بگیرید
if اگر نه یکی از آنها که می خواهید با ما تماس بگیرید
if در صورت انجام طراحی ، با ما تماس بگیرید
به هر سؤال و پرسشی خوش آمدید!
تماس با شخص: Mr. Brandon Bao
تلفن: 86-13454729544
فکس: 86-574-83879820
3 "DMF-Z-76S BFEC Diaphragm Pulse Jet شیر برقی برای فیلتر کیسه
CA25DD Goyen نوع DD سری Pulse Jet Diaphragm Valve برای گرد و غبار
1 "SCG353A044 ASCO Type Diaphragm Pulse Jet Valve برای حذف گرد و غبار
EVR 3 NC 032F8107 1/4 اینچ شیر برقی تبرید نوع Danfoss 220VAC
شیر برقی تبرید 1028/3 Castel نوع 3/8 اینچ HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 دانفوس نوع شیر برقی آمونیاکی 042H1128 042H1132
C113443 C113444 دیافراگم برای شیر پالس ASCO SCG353A043 SCG353A044
دیافراگم برای شیر پالس BFEC 1.5 اینچی DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
کیت دیافراگم K7600 K7601 برای شیر برقی پالس Goyen CA76T CA76MM